El azúcar en sangre,
alimento por alimento.
Cuánto tiende a elevar la glucosa cada alimento — con el valor transcrito de fuente publicada, no inventado. Ordena, filtra por banda y entra a ver el alimento completo.
Los valores vienen de fuentes publicadas (Tablas Internacionales de IG · Diabetes Care, base de la Univ. de Sídney, estudios revisados por pares), en la escala estándar glucosa = 100. Es un valor de referencia, no una predicción personal: la respuesta real depende de la comida entera, la preparación y de ti. No sustituye la atención profesional.
75 alimentos
| Alimento | Categoría | |
|---|---|---|
| eritritol | Azúcar añadido | 0Bajo (≤55) |
| yogur griego integral | Lácteo | 12Bajo (≤55) |
| yogur natural | Lácteo | 12Bajo (≤55) |
| xilitol | Azúcar añadido | 13Bajo (≤55) |
| sirope de agave | Azúcar añadido | 15Bajo (≤55) |
| cebada perlada | Cereal | 28Bajo (≤55) |
| garbanzos cocidos | Legumbre | 28Bajo (≤55) |
| garbanzos cocidos≈ | Legumbre | 28Bajo (≤55) |
| lentejas cocidas | Legumbre | 29Bajo (≤55) |
| lentejas pardinas≈ | Legumbre | 29Bajo (≤55) |
| frijoles negros | Legumbre | 30Bajo (≤55) |
| plátano verde | Fruta | 30Bajo (≤55) |
| tortilla de trigo | Panes y pastas | 30Bajo (≤55) |
| manzana | Fruta | 36Bajo (≤55) |
| leche desnatada | Lácteo | 37Bajo (≤55) |
| ñame cocido | Tubérculo | 37Bajo (≤55) |
| ñame de agua cocido (cará)≈ | Tubérculo | 37Bajo (≤55) |
| alubias blancas cocidas | Legumbre | 38Bajo (≤55) |
| alubias blancas cocidas≈ | Legumbre | 38Bajo (≤55) |
| pera | Fruta | 38Bajo (≤55) |
| ciruela | Fruta | 39Bajo (≤55) |
| frijoles carioca cocidos≈ | Legumbre | 39Bajo (≤55) |
| leche entera | Lácteo | 39Bajo (≤55) |
| melocotón | Fruta | 42Bajo (≤55) |
| pasta integral | Panes y pastas | 42Bajo (≤55) |
| naranja | Fruta | 43Bajo (≤55) |
| macarrones codo | Panes y pastas | 46Bajo (≤55) |
| pasta fettuccine≈ | Panes y pastas | 46Bajo (≤55) |
| uva roja | Fruta | 46Bajo (≤55) |
| yuca | Tubérculo | 46Bajo (≤55) |
| fideos para ramen | Panes y pastas | 47Bajo (≤55) |
| bulgur (trigo partido) | Cereal | 48Bajo (≤55) |
| guisantes congelados | Legumbre | 48Bajo (≤55) |
| arroz integral cocido | Cereal | 50Bajo (≤55) |
| mango | Fruta | 51Bajo (≤55) |
| plátano | Fruta | 51Bajo (≤55) |
| tortilla de maíz | Panes y pastas | 52Bajo (≤55) |
| arándano | Fruta | 53Bajo (≤55) |
| granola | Cereal | 53Bajo (≤55) |
| kiwi | Fruta | 53Bajo (≤55) |
| maíz en conserva | Cereal | 53Bajo (≤55) |
| quinoa cocida | Cereal | 53Bajo (≤55) |
| dátil medjool | Fruta seca | 54Bajo (≤55) |
| jarabe de arce | Azúcar natural | 54Bajo (≤55) |
| pan country sourdough | Panes y pastas | 54Bajo (≤55) |
| copos de avena | Cereal | 58Medio (56–69) |
| papaya | Fruta | 59Medio (56–69) |
| piña | Fruta | 59Medio (56–69) |
| arroz basmati | Cereal | 60Medio (56–69) |
| camote amarillo | Tubérculo | 61Medio (56–69) |
| fideos de arroz achatados | Panes y pastas | 61Medio (56–69) |
| miel | Azúcar natural | 61Medio (56–69) |
| pan de hamburguesa | Panes y pastas | 61Medio (56–69) |
| pasa | Fruta seca | 64Medio (56–69) |
| remolacha cocida | Raíz | 64Medio (56–69) |
| azúcar cristal (de caña) | Azúcar añadido | 65Medio (56–69) |
| azúcar demerara≈ | Azúcar añadido | 65Medio (56–69) |
| azúcar moreno≈ | Azúcar añadido | 65Medio (56–69) |
| azúcar refinado | Azúcar añadido | 65Medio (56–69) |
| cuscús marroquí | Cereal | 65Medio (56–69) |
| harina de maíz | Cereal | 68Medio (56–69) |
| pan de pita | Panes y pastas | 68Medio (56–69) |
| arroz arborio | Cereal | 69Medio (56–69) |
| almidón de tapioca hidratado | Almidón | 70Alto (≥70) |
| almidón de yuca dulce | Almidón | 70Alto (≥70) |
| pan integral 100% | Panes y pastas | 71Alto (≥70) |
| pan naan | Panes y pastas | 71Alto (≥70) |
| arroz blanco | Cereal | 72Alto (≥70) |
| miga de pan blanco≈ | Panes y pastas | 75Alto (≥70) |
| pan blanco duro≈ | Panes y pastas | 75Alto (≥70) |
| pan de molde | Panes y pastas | 75Alto (≥70) |
| patata | Tubérculo | 78Alto (≥70) |
| harina de maíz precocida en copos (flocão) | Cereal | 81Alto (≥70) |
| arroz para sushi | Cereal | 85Alto (≥70) |
| pan francés brasileño | Panes y pastas | 95Alto (≥70) |
≈ valor de un alimento equivalente (misma especie), no medición directa.
Para quien vigila de cerca la glucosa
El índice glucémico importa más en algunos contextos. Mira cómo FoodClone piensa estas rutinas:
