O açúcar no sangue,
por alimento.
Quanto cada alimento tende a elevar a glicose — com o valor transcrito de fonte publicada, não chutado. Ordene, filtre por banda e clique para ver o alimento por inteiro.
Os valores vêm de fontes publicadas (Tabelas Internacionais de IG · Diabetes Care, base da Univ. de Sydney, estudos peer-reviewed), na escala padrão glicose = 100. É um valor de referência, não uma previsão pessoal: a resposta real depende da refeição inteira, do preparo e de você. Não substitui acompanhamento profissional.
75 alimentos
| Alimento | Categoria | |
|---|---|---|
| eritritol | Açúcar adicionado | 0Baixo (≤55) |
| iogurte grego integral | Laticínio | 12Baixo (≤55) |
| iogurte natural | Laticínio | 12Baixo (≤55) |
| xilitol | Açúcar adicionado | 13Baixo (≤55) |
| xarope de agave | Açúcar adicionado | 15Baixo (≤55) |
| cevada perolada | Cereal | 28Baixo (≤55) |
| grão de bico cozido | Leguminosa | 28Baixo (≤55) |
| grão-de-bico cozido≈ | Leguminosa | 28Baixo (≤55) |
| lentilha cozida | Leguminosa | 29Baixo (≤55) |
| lentilha pardina≈ | Leguminosa | 29Baixo (≤55) |
| banana verde | Fruta | 30Baixo (≤55) |
| feijão preto | Leguminosa | 30Baixo (≤55) |
| tortilha de trigo | Pães e massas | 30Baixo (≤55) |
| maçã | Fruta | 36Baixo (≤55) |
| cará cozido≈ | Tubérculo | 37Baixo (≤55) |
| inhame cozido | Tubérculo | 37Baixo (≤55) |
| leite desnatado | Laticínio | 37Baixo (≤55) |
| feijão branco cozido | Leguminosa | 38Baixo (≤55) |
| feijão-branco cozido (alubias)≈ | Leguminosa | 38Baixo (≤55) |
| pera | Fruta | 38Baixo (≤55) |
| ameixa | Fruta | 39Baixo (≤55) |
| feijão carioca cozido≈ | Leguminosa | 39Baixo (≤55) |
| leite integral | Laticínio | 39Baixo (≤55) |
| macarrão integral | Pães e massas | 42Baixo (≤55) |
| pêssego | Fruta | 42Baixo (≤55) |
| laranja | Fruta | 43Baixo (≤55) |
| macarrão elbow | Pães e massas | 46Baixo (≤55) |
| macarrão fettuccine≈ | Pães e massas | 46Baixo (≤55) |
| mandioca | Tubérculo | 46Baixo (≤55) |
| uva vermelha | Fruta | 46Baixo (≤55) |
| macarrão para ramen | Pães e massas | 47Baixo (≤55) |
| bulgur (trigo para quibe) | Cereal | 48Baixo (≤55) |
| ervilha congelada | Leguminosa | 48Baixo (≤55) |
| arroz integral cozido | Cereal | 50Baixo (≤55) |
| banana | Fruta | 51Baixo (≤55) |
| manga | Fruta | 51Baixo (≤55) |
| tortilla de milho | Pães e massas | 52Baixo (≤55) |
| granola | Cereal | 53Baixo (≤55) |
| kiwi | Fruta | 53Baixo (≤55) |
| milho verde em conserva | Cereal | 53Baixo (≤55) |
| mirtilo | Fruta | 53Baixo (≤55) |
| quinoa cozida | Cereal | 53Baixo (≤55) |
| pão country sourdough | Pães e massas | 54Baixo (≤55) |
| tâmara medjool | Fruta seca | 54Baixo (≤55) |
| Xarope de bordo (maple) | Açúcar natural | 54Baixo (≤55) |
| aveia em flocos | Cereal | 58Médio (56–69) |
| abacaxi | Fruta | 59Médio (56–69) |
| mamão papaya | Fruta | 59Médio (56–69) |
| arroz basmati | Cereal | 60Médio (56–69) |
| batata-doce amarela | Tubérculo | 61Médio (56–69) |
| macarrão de arroz achatado | Pães e massas | 61Médio (56–69) |
| mel | Açúcar natural | 61Médio (56–69) |
| pão de hambúrguer | Pães e massas | 61Médio (56–69) |
| beterraba cozida | Raiz | 64Médio (56–69) |
| uva passa | Fruta seca | 64Médio (56–69) |
| açúcar cristal | Açúcar adicionado | 65Médio (56–69) |
| açúcar demerara≈ | Açúcar adicionado | 65Médio (56–69) |
| açúcar mascavo≈ | Açúcar adicionado | 65Médio (56–69) |
| açúcar refinado | Açúcar adicionado | 65Médio (56–69) |
| couscous marroquino | Cereal | 65Médio (56–69) |
| fubá | Cereal | 68Médio (56–69) |
| pão pita (pão sírio) | Pães e massas | 68Médio (56–69) |
| arroz arbório | Cereal | 69Médio (56–69) |
| goma de tapioca hidratada | Amido | 70Alto (≥70) |
| polvilho doce | Amido | 70Alto (≥70) |
| pão integral 100% | Pães e massas | 71Alto (≥70) |
| pão naan | Pães e massas | 71Alto (≥70) |
| arroz branco | Cereal | 72Alto (≥70) |
| miolo de pão branco≈ | Pães e massas | 75Alto (≥70) |
| pão branco duro≈ | Pães e massas | 75Alto (≥70) |
| pão de forma | Pães e massas | 75Alto (≥70) |
| batata | Tubérculo | 78Alto (≥70) |
| flocão de milho | Cereal | 81Alto (≥70) |
| arroz para sushi | Cereal | 85Alto (≥70) |
| pão francês | Pães e massas | 95Alto (≥70) |
≈ valor de um alimento equivalente (mesma espécie), não medição direta.
Pra quem acompanha a glicose de perto
O índice glicêmico importa mais em alguns contextos. Veja como o FoodClone pensa essas rotinas:
